Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Beleka
Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Kurang/Lebih (Rp) Persentase (%)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.1 Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.2 Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2 Pendapatan Transfer 2.280.839.000,00 0,00 2.280.839.000,00 0.00%
4.2.1 Dana Desa 1.229.584.000,00 0,00 1.229.584.000,00 0.00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 127.131.000,00 0,00 127.131.000,00 0.00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 824.124.000,00 0,00 824.124.000,00 0.00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0.00%
4.3 Pendapatan Lain-lain 7.103.500,00 0,00 7.103.500,00 0.00%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatka... 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0.00%
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2.103.500,00 0,00 2.103.500,00 0.00%
JUMLAH PENDAPATAN 2.287.942.500,00 0,00 2.287.942.500,00 0.00%
5 Belanja
5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.074.998.480,00 0,00 1.074.998.480,00 0.00%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 822.471.480,00 0,00 822.471.480,00 0.00%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 190.277.000,00 0,00 190.277.000,00 0.00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00 0.00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 30.850.000,00 0,00 30.850.000,00 0.00%
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0.00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 673.215.570,00 0,00 673.215.570,00 0.00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 6.760.000,00 0,00 6.760.000,00 0.00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 179.531.980,00 0,00 179.531.980,00 0.00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 385.079.840,00 0,00 385.079.840,00 0.00%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 71.643.750,00 0,00 71.643.750,00 0.00%
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0.00%
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 177.402.750,00 0,00 177.402.750,00 0.00%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 46.802.750,00 0,00 46.802.750,00 0.00%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 78.300.000,00 0,00 78.300.000,00 0.00%
5.3.3 Kepemudaan dan Olahraga 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0.00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0.00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 338.884.900,00 0,00 338.884.900,00 0.00%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 257.437.100,00 0,00 257.437.100,00 0.00%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 49.346.000,00 0,00 49.346.000,00 0.00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 32.101.800,00 0,00 32.101.800,00 0.00%
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5 Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0.00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0.00%
JUMLAH BELANJA 2.300.501.700,00 0,00 2.300.501.700,00 0.00%
SURPLUS / (DEFISIT) -12.559.200,00 0,00 -12.559.200,00 0.00%
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan 114.756.865,00 0,00 114.756.865,00 0.00%
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 114.756.865,00 0,00 114.756.865,00 0.00%
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0.00%
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0.00%
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 214.756.865,00 0,00 214.756.865,00 0.00%
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 202.197.665,00 0,00 202.197.665,00 0.00%