Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Beleka
Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Kurang/Lebih (Rp) Persentase (%)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.103.500,00 2.099.000,00 4.500,00 99.79%
4.1.1 Hasil Usaha Desa 2.103.500,00 2.099.000,00 4.500,00 99.79%
4.1.2 Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2 Pendapatan Transfer 2.366.707.000,00 2.421.599.271,00 -54.892.271,00 102.32%
4.2.1 Dana Desa 1.229.584.000,00 1.229.584.000,00 0,00 100.00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 127.131.000,00 181.023.271,00 -53.892.271,00 142.39%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 909.992.000,00 909.992.000,00 0,00 100.00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 101.000.000,00 -1.000.000,00 101.00%
4.3 Pendapatan Lain-lain 7.103.500,00 7.040.750,00 62.750,00 99.12%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatka... 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 4.941.750,00 58.250,00 98.84%
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2.103.500,00 2.099.000,00 4.500,00 99.79%
JUMLAH PENDAPATAN 2.375.914.000,00 2.430.739.021,00 -54.825.021,00 102.31%
5 Belanja
5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.074.998.480,00 1.073.762.880,00 1.235.600,00 99.89%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 822.471.480,00 799.842.780,00 22.628.700,00 97.25%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 190.277.000,00 195.590.100,00 -5.313.100,00 102.79%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 20.100.000,00 10.840.000,00 9.260.000,00 53.93%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 30.850.000,00 58.190.000,00 -27.340.000,00 188.62%
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 11.300.000,00 9.300.000,00 2.000.000,00 82.30%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 673.215.570,00 661.143.385,00 12.072.185,00 98.21%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 6.760.000,00 6.696.000,00 64.000,00 99.05%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 179.531.980,00 165.300.635,00 14.231.345,00 92.07%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 385.079.840,00 355.225.750,00 29.854.090,00 92.25%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 71.643.750,00 70.200.000,00 1.443.750,00 97.98%
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.200.000,00 63.721.000,00 -33.521.000,00 211.00%
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 177.402.750,00 186.624.750,00 -9.222.000,00 105.20%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 46.802.750,00 44.802.750,00 2.000.000,00 95.73%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 78.300.000,00 90.022.000,00 -11.722.000,00 114.97%
5.3.3 Kepemudaan dan Olahraga 10.000.000,00 9.500.000,00 500.000,00 95.00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100.00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 338.884.900,00 154.572.800,00 184.312.100,00 45.61%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 257.437.100,00 63.634.800,00 193.802.300,00 24.72%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 49.346.000,00 49.346.000,00 0,00 100.00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 32.101.800,00 41.592.000,00 -9.490.200,00 129.56%
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5 Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100.00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100.00%
JUMLAH BELANJA 2.300.501.700,00 2.112.103.815,00 188.397.885,00 91.81%
SURPLUS / (DEFISIT) 75.412.300,00 318.635.206,00 -243.222.906,00 422.52%
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan 114.756.865,00 114.756.865,00 0,00 100.00%
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 114.756.865,00 114.756.865,00 0,00 100.00%
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.00%
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.00%
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 214.756.865,00 214.756.865,00 0,00 100.00%
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 290.169.165,00 533.392.071,00 -243.222.906,00 183.82%